KOTIIN TILANNE OTTELUT OSALLISTUMISKUPONKI SÄÄNNÖT JA PALKINNOT GBK-KISA REIMA-KISA
KPV-TULOSVEIKKAUS :: KILPAILIJAN JAY JAY OKOCHA ( 22p ) VEIKKAUSTULOKSET (vihreä=5p, keltainen=2p, punainen=0p):

1. 24.04.2010 JIPPO-KPV 0-2 2. 02.05.2010 FC Viikingit-KPV 0-1
3. 08.05.2010 KPV-FC KooTeePee 2-1 4. 15.05.2010 KPV-FC Espoo 2-0
5. 22.05.2010 TPV-KPV 1-1 6. 30.05.2010 KPV-MP 1-0
7. 06.06.2010 PK-35-KPV 1-0 8. 13.06.2010 KPV-PS Kemi 2-1
9. 20.06.2010 FC Hämeenlinna-KPV 2-2 10. 30.06.2010 OPS-jp-KPV 1-2
11. 03.07.2010 KPV-Klubi 04 1-1 12. 11.07.2010 RoPS-KPV 2-1
13. 18.07.2010 KPV-FC PoPa 3-0 14. 24.07.2010 PS Kemi-KPV 2-0
15. 31.07.2010 KPV-FC Hämeenlinna 2-1 16. 04.08.2010 KPV-OPS-jp 4-0
17. 08.08.2010 Klubi 04-KPV 3-0 18. 15.08.2010 KPV-RoPS 1-2
19. 21.08.2010 FC PoPa-KPV 0-1 20. 27.08.2010 KPV-JIPPO 2-0
21. 04.09.2010 KPV-FC Viikingit 1-1 22. 12.09.2010 FC KooTeePee-KPV 2-1
23. 18.09.2010 FC Espoo-KPV 0-1 24. 02.10.2010 KPV-TPV 1-0
25. 10.10.2010 MP-KPV 0-1 26. 16.10.2010 KPV-PK-35 1-0
Webdesign: St. Hurmos
Kävijälaskuri
1.12.2005 alkaen
KLT Oy
Hurmos.com
Handelsbanken
Hnyman.com
Hnyman.com
©opyright
Technical: Sami Nygård
Visual: Johannes Kuutsa